Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 97%
1497-1522 | 46 | |||||||||||||||||||
1523-1548 | 146 | |||||||||||||||||||
1549-1574 | 502 | |||||||||||||||||||
1575-1601 | 1099 | |||||||||||||||||||
1602-1627 | 1934 | |||||||||||||||||||
1628-1653 | 3956 | |||||||||||||||||||
1654-1679 | 4130 | |||||||||||||||||||
1680-1706 | 4608 | |||||||||||||||||||
1707-1732 | 4532 | |||||||||||||||||||
1733-1758 | 4190 | |||||||||||||||||||
1759-1784 | 5928 | |||||||||||||||||||
1785-1811 | 6251 | |||||||||||||||||||
1812-1837 | 4214 | |||||||||||||||||||
1838-1863 | 3656 | |||||||||||||||||||
1864-1889 | 2882 | |||||||||||||||||||
1890-1916 | 2519 | |||||||||||||||||||
1917-1942 | 1344 | |||||||||||||||||||
1943-1968 | 839 | |||||||||||||||||||
1969-1994 | 450 | |||||||||||||||||||
1995-2022 | 122 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 17/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.